MySQL Connector/J is a JDBC Type 4 driver, which means that it is pure Java implementation of the MySQL protocol and does not rely on the MySQL client libraries. This driver supports auto-registration with the Driver Manager, standardized validity checks, categorized SQLExceptions, support for large update counts, support for local and offset date-time variants from the java.time package, support for JDBC-4.x XML processing, support for per connection client information and support for the ...
VersionVulnerabilitiesRepositoryUsagesDate
8.0.x
8.0.331 vulnerability CentralApr 18, 2023
8.0.321 vulnerability CentralJan 19, 2023
8.0.311 vulnerability CentralOct 18, 2022
8.0.301 vulnerability CentralJul 25, 2022
8.0.291 vulnerability CentralApr 25, 2022
8.0.281 vulnerability CentralJan 17, 2022
8.0.272 vulnerabilities CentralOct 18, 2021
8.0.263 vulnerabilities CentralJul 19, 2021
8.0.253 vulnerabilities CentralMay 10, 2021
8.0.243 vulnerabilities CentralApr 19, 2021
8.0.233 vulnerabilities CentralJan 17, 2021
8.0.223 vulnerabilities CentralOct 17, 2020
8.0.213 vulnerabilities CentralJul 12, 2020
8.0.203 vulnerabilities CentralApr 26, 2020
8.0.193 vulnerabilities CentralDec 04, 2019
8.0.183 vulnerabilities CentralSep 08, 2019
8.0.173 vulnerabilities CentralJul 21, 2019
8.0.163 vulnerabilities CentralApr 25, 2019
8.0.154 vulnerabilities CentralJan 28, 2019
8.0.144 vulnerabilities CentralJan 21, 2019
8.0.134 vulnerabilities CentralSep 27, 2018
8.0.125 vulnerabilities CentralJun 28, 2018
8.0.115 vulnerabilities CentralApr 18, 2018
8.0.9-rc5 vulnerabilities CentralJan 24, 2018
8.0.8-dmr5 vulnerabilities CentralSep 26, 2017
8.0.7-dmr5 vulnerabilities CentralJun 15, 2017
6.0.x
6.0.64 vulnerabilities CentralFeb 23, 2017
6.0.54 vulnerabilities CentralOct 10, 2016
6.0.44 vulnerabilities CentralAug 12, 2016
6.0.34 vulnerabilities CentralJun 14, 2016
6.0.24 vulnerabilities CentralMar 29, 2016
5.1.x
5.1.494 vulnerabilities CentralApr 28, 2020
5.1.484 vulnerabilities CentralJul 29, 2019
5.1.474 vulnerabilities CentralAug 07, 2018
5.1.464 vulnerabilities CentralFeb 26, 2018
5.1.454 vulnerabilities CentralNov 22, 2017
5.1.444 vulnerabilities CentralAug 29, 2017
5.1.434 vulnerabilities CentralJul 06, 2017
5.1.424 vulnerabilities CentralApr 17, 2017
5.1.416 vulnerabilities CentralFeb 14, 2017
5.1.407 vulnerabilities CentralSep 24, 2016
5.1.397 vulnerabilities CentralMay 04, 2016
5.1.387 vulnerabilities CentralDec 02, 2015
5.1.377 vulnerabilities CentralOct 06, 2015
5.1.367 vulnerabilities CentralJun 19, 2015
5.1.357 vulnerabilities CentralMay 08, 2015
5.1.348 vulnerabilities CentralMay 08, 2015
5.1.338 vulnerabilities CentralMay 08, 2015
5.1.328 vulnerabilities CentralMay 08, 2015
5.1.318 vulnerabilities CentralMay 08, 2015
5.1.308 vulnerabilities CentralMay 08, 2015
5.1.298 vulnerabilities CentralMay 08, 2015
5.1.288 vulnerabilities CentralMay 08, 2015
5.1.278 vulnerabilities CentralMay 08, 2015
5.1.268 vulnerabilities CentralMay 08, 2015
5.1.258 vulnerabilities CentralMay 08, 2015
5.1.248 vulnerabilities CentralMay 08, 2015
5.1.238 vulnerabilities CentralMay 08, 2015
5.1.228 vulnerabilities CentralMay 08, 2015
5.1.218 vulnerabilities CentralMay 08, 2015
5.1.208 vulnerabilities CentralMay 08, 2015
5.1.198 vulnerabilities CentralMay 08, 2015
5.1.188 vulnerabilities CentralMay 08, 2015
5.1.178 vulnerabilities CentralMay 08, 2015
5.1.168 vulnerabilities CentralMay 08, 2015
5.1.158 vulnerabilities CentralMay 08, 2015
5.1.148 vulnerabilities CentralMay 08, 2015
5.1.138 vulnerabilities CentralMay 08, 2015
5.1.128 vulnerabilities CentralMay 08, 2015
5.1.118 vulnerabilities CentralMay 08, 2015
5.1.108 vulnerabilities CentralMay 08, 2015
5.1.98 vulnerabilities CentralMay 08, 2015
5.1.88 vulnerabilities CentralMay 08, 2015
5.1.68 vulnerabilities CentralMay 08, 2015
5.1.58 vulnerabilities CentralMay 08, 2015
5.1.48 vulnerabilities CentralMay 08, 2015
5.1.38 vulnerabilities CentralMay 08, 2015
5.1.28 vulnerabilities Central
0
May 08, 2015
5.1.18 vulnerabilities CentralMay 08, 2015
5.0.x
5.0.88 vulnerabilities CentralApr 20, 2015
5.0.78 vulnerabilities CentralApr 20, 2015
5.0.58 vulnerabilities CentralApr 20, 2015
5.0.48 vulnerabilities CentralApr 20, 2015
5.0.38 vulnerabilities CentralApr 20, 2015
5.0.28 vulnerabilities CentralApr 20, 2015
3.1.x
3.1.148 vulnerabilities CentralApr 20, 2015
3.1.138 vulnerabilities CentralApr 20, 2015
3.1.128 vulnerabilities CentralApr 20, 2015
3.1.118 vulnerabilities CentralApr 20, 2015
3.0.x
3.0.108 vulnerabilities CentralApr 20, 2015
3.0.88 vulnerabilities CentralApr 20, 2015
2.0.x
2.0.148 vulnerabilities Central
0
Apr 20, 2015